Electronic Warfare Light Robots
Electronic warfare modules do not directly damage enemy robots, only weaken them. These EW robots are useful in squads, doing cooperative missions, but they always need to be accompanied by regular soldier robots. They are also very good at doing reconaissance missions.
| Troiar | Troiar Mk2 | Intakt | Intakt Mk2 | Cameleon | Cameleon Mk2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |
||||
| Faction | Pelistal | Thelodica | Nuimqol | |||
| Engine | ||||||
| Accumulator Capacity | 425 AP | 300 AP | ||||
| Accumulator Recharge | 150 s | 120 s | ||||
| CPU performance | 200 TF | 190 TF | 260 TF | |||
| Reactor performance | 175 RP | 175 RP | 160 RP | |||
| Armor | ||||||
| Armor | 600 HP | 675 HP | 550 HP | |||
| Chemical resist | 30 pts | 30 pts | 30 pts | |||
| Kinetic resist | 10 pts | 150 pts | 45 pts | |||
| Seismic resist | 45 pts | 10 pts | 150 pts | |||
| Thermal resist | 150 pts | 45 pts | 10 pts | |||
| Surface hit size | 2.75 m | |||||
| Targeting equipment | ||||||
| Interference emission | 5.00 B | |||||
| Interference minimum | 100.00 B | |||||
| Interference peak | 350.00 B | |||||
| Interference radius | 100.00 m | |||||
| Locking range | 325 m | 300 m | ||||
| Locking time | 12.50 s | |||||
| Maximum targets | 4 pcs (4 pcs) | 6 pcs (6 pcs) | 4 pcs (4 pcs) | 6 pcs (6 pcs) | 4 pcs (4 pcs) | 6 pcs (6 pcs) |
| Missile guidance failure | 10% | |||||
| Sensor strength | 100 Hw3 | |||||
| Signal detection | 70.00 rF | |||||
| Signal masking | 130.00 rF | |||||
| Slots | ||||||
| Chassis #1 | Misc, Industrial (•) | Turret, Misc, Industrial (•) | Turret, Misc, Industrial (•) | |||
| Chassis #2 | Misc, Industrial (•) | Turret, Misc, Industrial (•) | Turret, Misc, Industrial (•) | |||
| Chassis #3 | Missile (•/••) | Misc (•/••) | Misc (•/••) | |||
| Chassis #4 | Missile (•/••) | n/a | ||||
| Chassis #5 | Misc (•) | n/a | ||||
| Head | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Legs | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| General | ||||||
| Reload time | 10 s | |||||
| Cargo capacity | 3.00 U | |||||
| Mass | 5450 kg | 6540 kg | 4950 kg | 5940 kg | 4950 kg | 5940 kg |
| Slope capability | 56° | |||||
| Top speed | 68.40 kph | 70.20 kph | ||||
| Volume | 10.00 U | 11.00 U | 10.00 U | |||
| Extensions | ||||||
| Basic robotics | 3 | |||||
| Pelistal robot control | 3 | 5 | n/a | |||
| Thelodica robot control | n/a | 3 | 5 | n/a | ||
| Nuimqol robot control | n/a | 3 | 5 | |||
| Spec ops robot control | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Bonuses | ||||||
| Accumulator recharge | 5%, Basic robotics | n/a | ||||
| Energy neut optimal range | 5%, Basic robotics | n/a | ||||
| Energy drainer optimal range | 5%, Basic robotics | n/a | ||||
| Neutralized energy amount | 5%, Basic robotics | n/a | ||||
| Chemical resist | n/a | 5%, Basic robotics | n/a | |||
| Kinetic resist | n/a | 5%, Basic robotics | n/a | |||
| Seismic resist | n/a | 5%, Basic robotics | n/a | |||
| Thermal resist | n/a | 5%, Basic robotics | n/a | |||
| Sensor suppressor locking range | n/a | 2%, Basic robotics | n/a | |||
| Sensor suppressor locking time | n/a | 3%, Basic robotics | n/a | |||
| ECM accumulator usage | n/a | 5%, Basic robotics | ||||
| Sensor suppressor accumulator usage | n/a | 5%, Basic robotics | ||||
| Demobilizer accumulator usage | n/a | 5%, Basic robotics | ||||
| Armor repair amount | n/a | 5%, Basic robotics | ||||
| EW strength | n/a | 5%, Basic robotics | ||||
| EW module optimal range | n/a | 2%, Spec ops robot control | n/a | 2%, Spec ops robot control | n/a | 2%, Spec ops robot control |

